Caixa Geral de Depósitos
Sindicatos da UGT garantem aumento de 3%
O acordo de princípio sobre os aumentos nas tabelas salariais e cláusulas de expressão pecuniária para 2026 e 2027 foi assinado no dia 3 de novembro entre os Sindicatos da UGT e a instituição bancária
O documento agora assinado pelas partes estabelece uma atualização salarial de 3% para 2026 e de 2,5% para 2027. (ver quadros)
O acordo de princípio prevê que as tabelas salariais e as cláusulas de expressão pecuniária reportem a 1 de janeiro de 2026, exceto no que diz respeito às ajudas de custo, que produzirá efeitos a partir da data da publicação da revisão salarial no Boletim do Trabalho e Emprego (BTE). Estes aumentos já incorporam a antecipação da revisão efetuada pela CGD.
Sem prejuízo do acordo agora celebrado, os Sindicatos da UGT e a CGD obrigam-se a reabrir o processo negocial caso a taxa de inflação seja materialmente superior à apurada pelo INE para o ano de 2027, ou se ocorrerem alterações substanciais das circunstâncias económicas e sociais subjacentes à outorga da presente revisão.
O acordo alcançado entre MAIS, SBN e SBC com a CGD ditou os seguintes valores:
Tabela salarial 2026
| NÍVEIS | Escalão A | Escalão B | Escalão C | Escalão D | Escalão E |
| 1 | 920,00 | ||||
| 2 | 979,74 | ||||
| 3 | 1.073,70 | ||||
| 4 | 1.193,00 | ||||
| 5 | 1.330,25 | 1.379,87 | |||
| 6 | 1.462,74 | 1.527,68 | |||
| 7 | 1.532,95 | 1.597,35 | |||
| 8 | 1.634,30 | 1.706,62 | |||
| 9 | 1.776,83 | 1.857,07 | |||
| 10 | 1.914,08 | 1.999,59 | |||
| 11 | 2.116,24 | 2.208,78 | |||
| 12 | 2.244,18 | 2.351,82 | |||
| 13 | 2.434,20 | 2.547,86 | 2.670,32 | ||
| 14 | 2.665,93 | 2.794,68 | 2.924,78 | ||
| 15 | 2.902,48 | 3.038,54 | 3.191,34 | ||
| 16 | 3.141,73 | 3.292,84 | 3.456,25 | 3.621,90 | |
| 17 | 3.367,59 | 3.532,65 | 3.703,87 | 3.887,33 | |
| 18 | 3.716,69 | 3.907,97 | 4.105,95 | 4.312,85 | 4.558,25 |
Tabela salarial 2027
| NÍVEIS | Escalão A | Escalão B | Escalão C | Escalão D | Escalão E |
| 1 | 970,00 | ||||
| 2 | 1.004,23 | ||||
| 3 | 1.100,54 | ||||
| 4 | 1.222,83 | ||||
| 5 | 1.363,51 | 1.414,37 | |||
| 6 | 1.499,31 | 1.565,87 | |||
| 7 | 1.571,27 | 1.637,28 | |||
| 8 | 1.675,16 | 1.749,29 | |||
| 9 | 1.821,25 | 1.903,50 | |||
| 10 | 1.961,93 | 2.049,58 | |||
| 11 | 2.169,15 | 2.264,00 | |||
| 12 | 2.300,28 | 2.410,62 | |||
| 13 | 2.495,06 | 2.611,56 | 2.737,08 | ||
| 14 | 2.732,58 | 2.864,55 | 2.997,90 | ||
| 15 | 2.975,04 | 3.114,50 | 3.271,12 | ||
| 16 | 3.220,27 | 3.375,16 | 3.542,66 | 3.712,45 | |
| 17 | 3.451,78 | 3.620,97 | 3.796,47 | 3.984,51 | |
| 18 | 3.809,61 | 4.005,67 | 4.208,60 | 4.420,67 | 4.672,21 |
Cláusulas de expressão pecuniária para 2026 e 2027
| 2026 | 2027 | |
| Diuturnidades | 51,00 | 52,28 |
| Subs. Refeição diário | 13,73 | 14,07 |
| Abono para Falhas | 156,15 | 160,05 |
| Subsídio Apoio Nascimento | 1.055,75 | 1.082,14 |
| Subs. Infantil | 66,39 | 68,05 |
| Subs. Trab. Estudante | 27,12 | 27,80 |
| Subs. Estudo p/Filhos | ||
| Até ao 4º ano | 37,97 | 38,91 |
| No 5º e 6º anos | 52,93 | 54,25 |
| Do 7º ao 9º ano | 64,44 | 66,05 |
| Do 10º ao 12º ano | 77,67 | 79,61 |
| Ensino Superior | 93,77 | 96,12 |
| Ajudas de Custo | ||
| Em Portugal (por inteiro) | 53,05 | 54,38 |
| Deslocações Diárias | 17,00 | 17,43 |
| No estrangeiro (por inteiro) | 128,75 | 131,97 |
| Valor máx. Créd. Hab. | 369.512,50 | 378.750,31 |
| Ind. Morte Ac. Trabalho | 173.882,78 | 178.229,85 |
Consulte aqui o COMUNICADO
