Revisão salarial
Oitante aumenta salários em 5%
A revisão de tabelas e cláusulas de expressão pecuniária para 2023 chega ao fim com um aumento superior ao do ACT do Setor Bancário. Os três Sindicatos da UGT registam a intenção
A revisão do Acordo de Empresa (AE) da Oitante foi concluída no início de novembro, com um aumento de 5% na tabela de níveis e nas cláusulas de expressão pecuniária, percentagem acima de todos os restantes acordos salariais deste ano.
Face a esta conclusão negocial, MAIS, SBC e SBN registam a preocupação da empresa em melhorar o rendimento dos seus trabalhadores.
Recorde-se que durante o exercício de 2022, a Oitante alcançou resultados líquidos positivos no montante de 63.845 milhões de euros, o que representa um aumento de 165,8% face ao ano transato. “Estes resultados foram suportados pelo crescimento dos proveitos e o controlo dos custos operacionais e financeiros”, destaca a empresa.
Estes Sindicatos defendem empresas sólidas e sustentáveis porque permitem a manutenção dos postos de trabalho, mas valorizam, acima de tudo, as que sabem partilhar os bons resultados com aqueles que para eles trabalham diariamente e que, com o seu esforço, garantem os lucros.
MAIS, SBC e SBN esperam que este caso sirva de exemplo a outras IC que, apesar da maior capacidade financeira e de lucros exponencialmente maiores, ignoram os seus trabalhadores, distribuindo migalhas.
Tabelas
Anexo II
Níveis de retribuição e outros valores pecuniários
Tabela de níveis de retribuição de base (cláusula 20.ª, n.º 3)
| Nível | A.E. 2022 | Novo Valor 2023 | 
| 18 | 2 897,85 | 3 042,74 | 
| 17 | 2 620,28 | 2 751,29 | 
| 16 | 2 437,83 | 2 559,72 | 
| 15 | 2 245,88 | 2 358,17 | 
| 14 | 2 049,70 | 2 152,19 | 
| 13 | 1 860,26 | 1 953,27 | 
| 12 | 1 703,57 | 1 788,75 | 
| 11 | 1 569,25 | 1 647,71 | 
| 10 | 1 403,59 | 1 473,77 | 
| 9 | 1 287,75 | 1 352,14 | 
| 8 | 1 166,59 | 1 224,92 | 
| 7 | 1 079,56 | 1 133,54 | 
| 6 | 1 021,81 | 1 072,90 | 
| 5 | 904,16 | 949,37 | 
| 4 | 784,85 | 824,09 | 
| 3 | 705,00 | 760,00 | 
| 2 | 705,00 | 760,00 | 
| 1 | 705,00 | 760,00 | 
| Diuturnidades | 43,42 | 45,59 | 
| SR | 11,43 | 12,00 | 
| STE | 20,47 | 21,49 | 
| SI | 26,68 | 28,01 | 
| SE 1 | 29,66 | 31,14 | 
| SE 2 | 41,92 | 44,02 | 
| SE 3 | 52,09 | 54,69 | 
| SE 4 | 63,26 | 66,42 | 
| SE 5 | 72,48 | 76,10 | 
| Seguros (Acidentes pessoais e Acidente de trabalho) | 157 216,00 | 165 076,80 | 
| Sub. Apoio à Natalidade | 818,09 | 858,99 | 
Anexo III
Valor das ajudas de custo (valores em euros) para 2023
| Tipo de ajuda de custo | Sem pagamento de refeições por parte da instituição | Com pagamento de 1 refeição | Com pagamento de 2 refeições | |
| 
 Em território nacional e desde que implique dormida fora de casa | Total | 55,46 € | 36,05 € | 16,63 € | 
| Parcial | 27,72 € | 8,34 € | 0 € | |
| 
 Em território nacional e sem que implique dormida fora casa | Total | 34,88 € | 17,45 € | 0 € | 
| Parcial | 17,45 € | 0 € | 0 € | |
| 
 No estrangeiro | Total | 133,09 € | 83,18 € | 33,27 € | 
| Parcial | 66,54 € | 16,63 € | 0 € | |
As Direções
23/11/23
Veja aqui o COMUNICADO


